Lá chắn vẹn toàn cho cá nhân và cả gia đình
Chi trả các khoản chi phí liên quan đến điều trị ngoại trú/ nội trú, phẫu thuật, thương tật, mất khả năng lao động hoặc tử vong cho cá nhân hoặc mọi thành viên trong gia đình
QUYỀN LỢI BẢO HIỂM | CƠ BẢN | NÂNG CAO | TOÀN DIỆN |
SỐ TIỀN ĐƯƠC BẢO HIỂM | 50,000,000 | 100,000,000 | 150,000,000 |
1. ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ (theo chi phí thực tế) | 500,000 VNĐ / lần khám Tối đa 2,500,000 VNĐ / năm | ||
2. ĐIỀU TRỊ TAI NẠN không quá tỷ lệ % theo bảng tỷ lệ phẩu thuật và theo chi phí thực tế) | Tỷ lệ % của 50.000.000 | Tỷ lệ % của 100.000.000 | Tỷ lệ % của 150.000.000 |
3. ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ a. Tây y (Tối đa 60 ngày/năm) | 250,000 VNĐ/ Ngày | 500,000 VNĐ/ Ngày | 750,000 VNĐ/ Ngày |
3. ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ b. Đông y (Tối đa 120 ngày/năm) | 150,000 VNĐ/ Ngày | 300,000 VNĐ/ Ngày | 450,000 VNĐ/ Ngày |
4. TRỢ CẤP CHI PHÍ PHẪU THUẬT (không quá tỷ lệ % theo bảng tỷ lệ phẩu thuật và theo chi phí thực tế) | Tỷ lệ % của 50.000.000 | Tỷ lệ % của 100.000.000 | Tỷ lệ % của 150.000.000 |
5. TRỢ CẤP THU NHẬP | 200,000 VNĐ / Ngày (Tối đa 60 ngày/ năm, nằm viện từ ngày thứ 3) |
QUYỀN LỢI BẢO HIỂM | CƠ BẢN | NÂNG CAO | TOÀN DIỆN |
TỪ 1 – 18 TUỔI | 930,000 | 1,260,000 | 1,590,000 |
TỪ 19 – 40 TUỔI | 1,085,000 | 1,500,000 | 2,055,000 |
TỪ 41 – 50 TUỔI | 1,085,000 | 1,500,000 | 2,055,000 |
LƯU Ý: